2013/09/29 12:07:13
総合 CLS LAP BIB チーム名
1 1 9 52 TEAM DECOJA
2 1 8 1 京都MTB朝ライド
3 2 8 3 シルベスト独り旅
4 2 8 51 RECARO RIDE with TEAM ZERO
5 3 8 23 じゃむ
6 4 8 22 クラブシルベスト
7 1 8 121 ユーロワークス ラ・ジスタ Over200
8 5 8 10 トムスクラフト雲ヶ畑RUTS
9 3 8 53 Bee Club Beers
10 4 7 65 スクアドラXC
11 5 7 61 ストラーダ・レーシング ちーむG(ガチ)
12 6 7 69 矢島工務店
13 7 7 35 ユーロワークス ラ・ジスタ 体育会
14 1 7 106 チームジパング&サイクルマスター
15 1 7 114 Team Pro Ride ボンジュールレーシング
総合 CLS LAP BIB チーム名
16 6 7 5 京都朝山
17 8 7 57 ストラーダレーシング ”ブラック?”
18 9 7 58 緑茶
19 10 7 31 CSヤマダ OAO
20 11 7 66 MIZUTASAGARAS
21 1 7 82 Team-NR/錦ロイヤル
22 7 7 19 京都MTB朝ライド
23 12 7 59 麦茶
24 13 7 70 FootLoose
25 14 6 72 火気厳禁SP
26 15 6 50 クラブシルベスト・オフロード班
27 2 6 111 Little★Biking
28 2 6 122 トムスクラフト200歳
29 2 6 108 アルチメイトファクトリー京都&Tucurino.net
30 8 6 21 阪神内燃機工業自転車部
総合 CLS LAP BIB チーム名
31 16 6 60 発泡酒
32 9 6 7 チームケンウルフ
33 3 6 107 CSヤマダ
34 17 6 54 BikeTeam回転木馬 うさぎさん
35 2 6 83 たゆみさんとゆかいな仲間たち
36 18 6 55 BikeTeam回転木馬 アルパカさん
37 10 6 25 京都MTB朝ライド/火気厳禁
38 19 6 63  
39 20 6 34 ユーロワークス ラ・ジスタ 頭文字C
40 3 6 116  
41 21 6 74 神戸MTBクラブ
42 11 6 26 レグルスお達者予備軍
43 22 6 39 Happyturns
44 3 5 92 ストラーダ・レーシング当日受付け
45 23 5 71 ラクーンドック with アップキープ
総合 CLS LAP BIB チーム名
46 24 5 73 チームJAM
47 25 5 75 イル・ポタリッシモ
48 26 5 67 RECARO FUN
49 27 5 37 チームワタル
50 12 5 9 ティームミソノイS
51 28 5 47 崎岡さんと、愉快な仲間たち
52 13 5 13  
53 14 5 18 DIRTROCKS/ZONE
54 4 5 85 BikeTeam回転木馬 カメさん
55 5 5 88 ストラーダ・レーシング ちーむI(哀)
56 6 5 84 BikeTeam回転木馬 カピパラさん
57 4 5 113 矢島工務店 ひろと 舞鶴支店
58 29 5 49 CSヤマダ MNTT
59 7 5 86 BikeTeam回転木馬 ねこさん
60 30 5 62 中野馬子
総合 CLS LAP BIB チーム名
61 31 5 68 チームたけうち
62 15 5 6 サメクジラ
63 5 5 115 チームひらお
64 16 5 24  
65 32 5 56 チーム アクオード love ゆぶね
66 17 4 17  
67 33 4 38 BiyoBiyo
68 1 4 101 ユーロワークス ラ・ジスタ 女子会
69 34 4 42 ファニーバイカーズD
70 18 4 8  
71 8 4 89 ヨセパン(YOSEPAN)チーム
72 35 4 76 WMTB
73 36 4 46 ファニーバイカーズZ
74 3 4 123 CSY200
75 9 4 87 京セラメディカルバイシクルクラブ
総合 CLS LAP BIB チーム名
76 37 4 45 ファニーバイカーズX
77 19 4 11  
78 2 4 102  
79 10 4 91 Stones40
80 6 4 112 Mutsu
81 7 3 117  
82 38 3 41 ファニーバイカーズC
83 39 3 40 ファニーバイカーズA
84 20 2 4 オゲレツ大百科
85 21 2 14 Team Pro Ride
86 11 2 81 ファニーバイカーズB
87 22 1 2 カレーラーメン大盛り半チャーハン
88 23 1 20 トムスクラフト大橋
89 24 0 12  
90 25 0 15 チームケンウルフ
総合 CLS LAP BIB チーム名
91 26 0 16 AKK5
92 40 0 64 CS YAMADA NHK
93 12 0 90 ZIPPY CYCLE CLUB