![]()
| 小学4年生 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BibNo | 氏 名 | Area | チーム名 | ||
| 1 | 橘 光太郎 | 京都府 | |||
| 2 | 久野 叶葉 | 兵庫県 | |||
| 3 | 三木 たすく | 京都府 | |||
| 4 | 眞鍋 遥輝 | 大阪府 | |||
| 5 | 宮前 純果 | 京都府 | ハイエッグ | ||
| 6 | 山口 敬立 | 滋賀県 | |||
| 7 | 竹中 希春 | 京都府 | |||
| 小学5年生 | |||||
| BibNo | 氏 名 | Area | チーム名 | ||
| 11 | 宮竹 利史哉 | 埼玉県 | |||
| 12 | 石田 明莉 | 京都府 | |||
| 小学6年生 | |||||
| BibNo | 氏 名 | Area | チーム名 | ||
| 21 | 宮田 武蔵 | 三重県 | |||
| 22 | 久野 楓華 | 兵庫県 | |||
| 23 | 宮竹 南央哉 | 埼玉県 | |||
| 24 | 岡野 耕希 | 京都府 | |||
| 中学生女子 | |||||
| BibNo | 氏 名 | Area | チーム名 | ||
| 31 | 塩川 真菜 | 京都府 | |||
| 中学生男子 | |||||
| BibNo | 氏 名 | Area | チーム名 | ||
| 41 | 竹野 侑介 | 神奈川県 | |||
| 42 | 山口 創平 | 滋賀県 | |||
| 一般男子 | |||||
| BibNo | 氏 名 | Area | チーム名 | ||
| 51 | 原田 雄二 | 滋賀県 | |||
| 52 | 栗木 敏行 | 奈良県 | |||
| 53 | 太田 権守 | 奈良県 | 恭ちゃん佳子ちゃん&福 RC | ||
| 54 | 山田 邦雄 | 兵庫県 | |||
| 55 | 尾内 啓男 | 京都府 | ワコールRC | ||
| 56 | 河木 智規 | 愛知県 | |||
| 57 | 渡辺 高英 | 福井県 | |||
| 58 | 入江 賢 | 京都府 | |||
| 59 | 川本 和也 | 京都府 | |||
| 60 | 谷口 雄二 | 大阪府 | チームうさ太郎 | ||
| 61 | 塩川 要 | 京都府 | |||
| 62 | 石田 眞稔 | 愛知県 | |||
| 63 | 近藤 哲男 | 愛知県 | |||
| 64 | 林 延彦 | 奈良県 | |||
| 65 | 竹野 林太郎 | 神奈川県 | |||
| 66 | 黒岡 正巳 | 三重県 | |||
| 67 | 吉田 英智 | 大阪府 | |||
| 68 | 宮本 司郎 | 三重県 | Marunouchi Trail Brothers | ||
| 69 | 久保田 伸 | 東京都 | |||
| 70 | 三木 智拡 | 京都府 | |||
| 71 | 大橋 優 | 奈良県 | TeamPoppo/なんちゃってバイカーズ | ||
| 72 | 畑中 崇志 | 京都府 | |||
| 73 | 久野 隆弘 | 兵庫県 | テン&クマ | ||
| 74 | 田中 克幸 | 大阪府 | |||
| 75 | 薮田 浩和 | 京都府 | |||
| 76 | 宮前 高博 | 京都府 | ハイエッグ | ||
| 77 | 丹羽 紀行 | 京都府 | |||
| 78 | 齊木 秀和 | 滋賀県 | |||
| 79 | 斉藤 俊之 | 滋賀県 | |||
| 80 | 堀川 敏彦 | 京都府 | チームチョキ | ||
| 81 | 眞鍋 誠 | 大阪府 | |||
| 82 | 樫原 祐市 | 滋賀県 | |||
| 83 | 田辺 光志 | 徳島県 | |||
| 84 | 中田 拓郎 | 奈良県 | |||
| 85 | 丸山 伊知郎 | 大阪府 | |||
| 86 | 出口 雅紀 | 京都府 | |||
| 87 | 西村 広和 | 滋賀県 | |||
| 88 | 藤中 大貴 | 京都府 | |||
| 89 | 岡田 祐亮 | 石川県 | |||
| 90 | 藤井 隆太 | 大阪府 | |||
| 91 | 坂井 覚 | 京都府 | |||
| 92 | 向平 幸二 | 京都府 | チームチョキ | ||
| 93 | 今泉 直樹 | 岐阜県 | GL/生傷 | ||
| 94 | 川口 芳孝 | 岐阜県 | Team Wars | ||
| 95 | 伊藤 朋一 | 滋賀県 | ビッグレイク | ||
| 一般女子 | |||||
| BibNo | 氏 名 | Area | チーム名 | ||
| 101 | 渡部 春雅 | 神奈川県 | Limited846 | ||
| 102 | 松岡 眞美子 | 大阪府 | |||
| 103 | 水野 いづみ | 福井県 | |||
| 104 | 山下 貴久恵 | 奈良県 | 走・はっぴい | ||
| 105 | 田村 訓子 | 奈良県 | |||
| 106 | 丹羽 薫 | 京都府 | チームチョキ | ||
| 107 | 香月 晶 | 大阪府 | ファンラン関西 | ||
| 108 | 荒井 希望 | 大阪府 | |||
| 109 | 田辺 聡美 | 徳島県 | |||
| 110 | 三澤 愛 | 京都府 | |||
| 111 | 谷垣 恭子 | 兵庫県 | |||
| 112 | 中西 加奈 | 滋賀県 | |||
| リレーファミリーの部 | |||
|---|---|---|---|
| BibNo | チーム名 | Area | |
| 121 | 矢島工務店 | 滋賀県 | |
| 122 | 山本家 | 石川県 | |
| リレー友達の部 | |||
| BibNo | チーム名 | Area | |
| 131 | 霊山766 | 三重県 | |
| 132 | チーム EdenHall | 大阪府 | |
| 133 | 魁!ミヤコ塾 | 滋賀県 | |
| 134 | 淀川ランナーズ | 大阪府 | |
| 135 | Three Drunkards & Nondrinker | 京都府 | |
