![]()
| 小学6年生 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BibNo | 氏 名 | Area | チーム名 | ||
| 1 | 岡野 耕希 | 京都府 | 2020Limited | ||
| 小学5年生 | |||||
| BibNo | 氏 名 | Area | チーム名 | ||
| 小学4年生 | |||||
| BibNo | 氏 名 | Area | チーム名 | ||
| 11 | 橘 光太郎 | 京都府 | |||
| 12 | 宮前 純果 | 京都府 | |||
| 13 | 山口 敬立 | 滋賀県 | |||
| 14 | 竹中 季春 | 京都府 | |||
| 中学生男子 | |||||
| BibNo | 氏 名 | Area | チーム名 | ||
| 21 | 山口 創平 | 滋賀県 | |||
| 22 | 岡本 惇平 | 和束町 | 和束中 | ||
| 23 | 須藤 陸也 | 和束町 | 和束中 | ||
| 24 | 落合 哲平 | 和束町 | 和束中 | ||
| 25 | 松尾 海光 | 和束町 | 和束中 | ||
| 26 | 奥田 悦気 | 和束町 | 和束中 | ||
| 27 | 早川 功祐 | 和束町 | 和束中 | ||
| 28 | 森川 翔太 | 和束町 | 和束中 | ||
| 29 | 杉本 一颯 | 和束町 | 和束中 | ||
| 30 | 吉田 健人 | 和束町 | 和束中 | ||
| 31 | 落合 弦汰 | 和束町 | 和束中 | ||
| 32 | 藤井 祥太 | 和束町 | 和束中 | ||
| 33 | 堀 魁佑 | 和束町 | 和束中 | ||
| 34 | 横野 甫 | 大阪府 | 2020Limited | ||
| 35 | 木下 幸紀 | 大阪府 | 2020Limited | ||
| 中学生女子 | |||||
| BibNo | 氏 名 | Area | チーム名 | ||
| 41 | 石田 明莉 | 京都府 | ホンマは○年やけどな~ | ||
| 42 | 西辻 美和 | 和束町 | 和束中 | ||
| 43 | 高芝 心 | 和束町 | 和束中 | ||
| 44 | 西田 彩 | 和束町 | 和束中 | ||
| 45 | 入江 美緒 | 和束町 | 和束中 | ||
| 46 | 長西 美優 | 和束町 | 和束中 | ||
| 47 | 西辻 理恵 | 和束町 | 和束中 | ||
| 48 | 杉本 くるみ | 和束町 | 和束中 | ||
| 一般男子 | |||||
| BibNo | 氏 名 | Area | チーム名 | ||
| 61 | 伊藤 朋一 | 滋賀県 | ビッグレイク | ||
| 62 | 山中 純平 | 京都府 | 清課堂 | ||
| 63 | 奥山 重樹 | 三重県 | Mt,HASE321 | ||
| 64 | 佐原 誠 | 京都府 | |||
| 65 | 中原 つとむ | 京都府 | |||
| 66 | 西村 広和 | 滋賀県 | |||
| 67 | 北前 洋平 | 三重県 | ヌードル倶楽部 | ||
| 68 | 目黒 元康 | 滋賀県 | |||
| 69 | 田中 啓之 | 兵庫県 | |||
| 70 | 橋本 敦史 | 兵庫県 | 魁!!みやこ塾 | ||
| 一般女子 | |||||
| BibNo | 氏 名 | Area | チーム名 | ||
| 81 | 藤田 早紀 | 京都府 | |||
| 82 | 吉澤 美香 | 大阪府 | |||
| 83 | 田村 訓子 | 奈良県 | |||
| 84 | 宮前 美緒 | 京都府 | |||
| 85 | 森田 宮子 | 兵庫県 | |||
| 86 | 松岡 眞美子 | 大阪府 | |||
| 87 | 石田 恵 | 京都府 | 2020Limited | ||
| リレー友達の部 | |||
|---|---|---|---|
| BibNo | チーム名 | Area | |
| 101 | 霊山766 | 三重県 | |
| 102 | Adult Limited | 大阪府 | |
| 103 | 和束中教職員A | 和束町 | |
| 104 | 和束中教職員B | 和束町 | |
| リレーファミリーの部 | |||
| BibNo | チーム名 | Area | |
| 111 | REALPRODUCT | 三重県 | |
