
| 男子ソロ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 1 | 文藏 亮介 | ||||
| 2 | 北陸ドロタボウ | 前瀬 和顕 | |||
| 3 | 松島 毅 | ||||
| 女子ソロ | |||||
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 8 | Limited846 | 石田 恵 | |||
| 男子チーム | |||||
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 11 | 北陸ドロ貴族 | 石橋 宏充 | 鈴木 崇之 | ||
| 12 | MOUNT DIEGO | 山口 直樹 | 岩崎 賀則 | 山口 優樹 | 濱浦 大将 |
| 13 | チームKHS | 静岡 弘明 | 広津 孝治 | 北山 稔 | |
| 14 | フクダマサムネ | 福田 理彦 | 藤田 光太郎 | ||
| 15 | トンデモ91 | 藤田 健太郎 | 本岡 卓見 | 瀧田 直 | |
| 17 | トンデモ124 | 金平 安司 | 大田 泰嗣 | 田中 良平 | |
| 男女混合チーム | |||||
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 21 | 北陸ドロタボウZ | 清水 達也 | 清水 朱実 | ||
| キッズ混合チーム | |||||
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 35 | かまくら | 鎌倉 信弘 | 鎌倉 敏明 | 鎌倉 和 | 鎌倉 望 |
| 37 | やましたさんち | 山下 透 | 山下 楓 | ||
| 38 | 2020Limited | 石田 明莉 | 鮒子田 佑人 | 岡野 耕希 | |
| 200歳チーム | |||||
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 41 | トンデモ210 | 山下 正昭 | 長谷川 豊二 | 西村 博信 | 又井 秀人 |
