
| 男子ソロ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 1 | Team Topeak-Ergon | 池田 祐樹 | |||
| 2 | ハクセイ | 石田 友 | |||
| 3 | 戸田 寛幸 | ||||
| 4 | 京都MTB朝ライド | 新木 一宏 | |||
| 5 | 小泉 充男 | ||||
| 6 | 京都MTB朝ライド | 足立 磨砂幸 | |||
| 7 | リミテッドチーム846 | 菅原 清太 | |||
| 8 | R2 SPORTS CYCLING TEAM | 熊崎 祥太 | |||
| 9 | ストラーダレーシング | 佐野 光宏 | |||
| 10 | teamゴロゴロ | 西田 健資 | |||
| 11 | チームケンウルフ | 武隈 規敏 | |||
| 12 | カモ&ネギーズ | 加藤 聖 | |||
| 13 | 清水 功治 | ||||
| 14 | トムスクラフト雲ヶ畑RUTS | 菅生 弘己 | |||
| 15 | Qbeiスポーツ | 齊木 秀和 | |||
| 16 | Team¥RUN / ALPHA PLUS | 藤原 友秀 | |||
| 17 | カモ&ネギーズ | 野村 幸弘 | |||
| 18 | ウオズミサイクル | 堂野前 克典 | |||
| 19 | 山口 創平 | ||||
| 20 | 京都MTB朝ライド | 村上 敦志 | |||
| 男子チーム | |||||
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 31 | 酒ん?速KIRIN | 島 健二 | 内田 祐二 | 枡谷 克樹 | 藤山 大樹 |
| 32 | 酒ん?速LAGER | 寺西 保敬 | 大垣 雄一 | 榎本 敦夫 | |
| 33 | NUCC_OB | 渡邉 寛大 | 都築 和寛 | ||
| 34 | 中野馬子 | 図子 純平 | 中務 隆弘 | 有馬 善則 | |
| 35 | Club La.sista Offroad team | 宮城 義一 | 田井 善久 | 中田 拓郎 | |
| 36 | コマツサイクリング部 5.5km/h | 黒澤 俊治 | 大倉 勇夢 | ||
| 37 | コマツサイクリング部 4.5km/h | 青木 謙一 | 上野 岳志 | ||
| 38 | チームアクオード | 田中 聡史 | 宮崎 英司 | 難波 隆之 | |
| 39 | Bee Club | 細川 公志 | 武井 崇 | Karl Hedberg | |
| 40 | 大阪工業大学 XCチーム | 織田 智陽 | 木村 吉秀 | 菅野 匠大 | |
| 女子チーム | |||||
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 51 | 京都MTB朝ライドゆる女子部 | 清水 友恵 | 柴田 千尋 | 西田 佳子 | |
| 男女混合チーム | |||||
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 61 | Limited846 | 石田 恵 | 木下 聡之 | ||
| 62 | チームこまやん | 矢野 卓也 | 駒崎 洋太 | 磯部 孔計 | 磯部 美由紀 |
| 63 | Team-NR-同級生! | 遠藤 ゆずな | 澤田 明人 | ||
| キッズ混合チーム | |||||
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 71 | 2020Limited | 石田 明莉 | 鮒子田 佑人 | 山口 敬立 | |
| 72 | つくでMTB | 名倉 純夫 | 名倉 瑞桔 | 日吉 健一 | 日吉 愛華 |
| ジュニア混合チーム | |||||
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 81 | 2020Limited | 岡野 耕希 | 木下 幸紀 | ||
| 82 | 2020Limited | 沖本 拓己 | 山本 大督 | ||
| 83 | チーム ナチュラル | 西岡 英樹 | 西岡 和希 | 平田 泰大 | 岩城 佑基 |
| 84 | コマツサイクリング部 3.2km/h | 田中 淳一 | 大森 英貴 | 名畑 英二 | 名畑 嘉人 |
| 85 | Team-NR 凸凹親子 | 辻本 晶彦 | 辻本 翔悟 | ||
