
| 男子ソロ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 1 | リミテッドチーム846 | 菅原 清太 | |||
| 2 | 京都MTB朝ライド | 足立 磨砂幸 | |||
| 3 | チームケンウルフ | 武隈 規敏 | |||
| 4 | 京都MTB朝ライド | 村上 敦志 | |||
| 5 | 47式 | 森岡 徹 | |||
| 6 | 西賀茂MF | 溝杭 亮二 | |||
| 7 | 中島 裕毅 | ||||
| 8 | チームケンウルフ | 亀倉 寛尚 | |||
| 9 | 平井 孝典 | ||||
| 10 | 勝間たばこ店自転車部 | 宮永 達宏 | |||
| 11 | 京都MTB朝ライド | 太田 憲宏 | |||
| 12 | 京都MTB朝ライド | 新木 一宏 | |||
| 女子ソロ | |||||
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 15 | 京都MTB朝ライド | 太田 智恵 | |||
| 16 | リミテッドチーム846 | 石田 恵 | |||
| 男子チーム | |||||
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 21 | 山猿MTB Japan | 大西 均 | 小野 邦明 | ||
| 22 | SUNZOKU | 山田 修弘 | 西村 修 | 遠藤 達良 | |
| 23 | IKEKITA 7th | 竹内 一治 | 田中 耕一郎 | 横寺 賢一 | |
| 24 | TEAM GEKIZAKA | 柴崎 弘樹 | 柴崎 靖雄 | ||
| 女子チーム | |||||
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 35 | 京都MTB朝ライドゆる女子部 | 清水 友恵 | 三木 裕子 | 柴田 千尋 | |
| 男女混合チーム | |||||
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 42 | BikeTeam回転木馬 さる | 河村 憲一郎 | 井上 宏隆 | 加藤 寛基 | 長谷川 馨 |
| 46 | BikeTeam回転 かに | 堂上 直道 | 長谷川 正浩 | 長谷 徹 | 川端 亜矢子 |
| 47 | BikeTeam回転木馬 かき | 高城 哲也 | 宮武 岳洋 | 古野 昭衣 | 横井 英治 |
| 49 | BikeTeam回転木馬 うす | 柿木 博之 | 亀井 克比古 | 北村 伸子 | 古野 良樹 |
| 50 | 矢島工務店 | 塩谷 明彦 | 福島 愛 | 福島 陽児 | 松岡 靖之 |
| キッズ混合チーム | |||||
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 56 | BikeTeam回転木馬 くり | 叶本 康弘 | 阪根 健夫 | 浅田 英子 | 阪根 康太 |
| 57 | BikeTeam回転木馬 はち | 平野 敏治 | 藤原 佳門 | 河村 元 | |
| 58 | Y・Y Family | 橋本 佳和 | 橋本 将志 | ||
| ジュニア混合チーム | |||||
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 61 | 2020Limited | 岡野 耕希 | 鮒子田 佑人 | ||
| 200歳チーム | |||||
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 75 | po-ちゃり老人倶楽部 | 趙 孟訓 | 青木 祐一 | 辰巳 信広 | 西岡 洋 |
