
| 男子ソロ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 101 | Team Topeak-Ergon | 池田 祐樹 | |||
| 102 | 岩城 佑基 | ||||
| 103 | 京都MTB朝ライド | 新木 一宏 | |||
| 104 | 大口町岡田一家 | 岡田 正行 | |||
| 105 | 京都MTB朝ライド | 柴田 宗幸 | |||
| 106 | 上野 昭夫 | ||||
| 107 | 京都MTB朝ライド | 森 峰明 | |||
| 108 | 京都MTB朝ライド | 村上 敦志 | |||
| 109 | TOM'S CRAFT | 井須 大輔 | |||
| 110 | 京都MTB朝ライド | 足立 磨砂幸 | |||
| 111 | DECOJA RACING TEAM | 大渕 宏紀 | |||
| 112 | EuroWorksひとり旅 | 巳波 一郎 | |||
| 113 | (有)村上建具teamhighlander | 景山 昭宏 | |||
| 114 | 日本ろう自転車競技協会 | 駒崎 洋太 | |||
| 115 | BH SRSUNTOUR | 中原 義貴 | |||
| 116 | チームケンウルフ | 武隈 規敏 | |||
| 117 | Life Ride | 高井 一平 | |||
| 118 | ストラーダレーシング | 太田 賢一 | |||
| 119 | RINGO ROAD RACING | 一丸 友樹 | |||
| 120 | 青い月光 | 坂本 耕一 | |||
| 121 | SAKAMOTO WORKS | 坂本 陽介 | |||
| 122 | チームケンウルフ | 亀倉 寛尚 | |||
| 123 | 西賀茂ML | 溝杭 亮二 | |||
| 124 | ユーロードレーシング | 馬野 大嗣 | |||
| 125 | 662-496部 | 田口 純也 | |||
| 126 | Life Ride | 松原 洋一 | |||
| 127 | Life Ride | 川辺 史朗 | |||
| 128 | Team-NR M | 栗原 宏和 | |||
| 129 | トンデモクラブ | 田中 良平 | |||
| 130 | SNG | 奥田 晃久 | |||
| 131 | MBF | 安江 聡 | |||
| 132 | 京都MTB朝ライド | 北尾 宜久 | |||
| 133 | DECOJA RACING TEAM | 木下 貴之 | |||
| 134 | Sonic-Racing | 岸本 直樹 | |||
| 135 | DECOJA RACING TEAM | 藤原 友秀 | |||
| 136 | トムスクラフト雲ヶ畑RUTS | 菅生 弘己 | |||
| 137 | 反田 淳三 | ||||
| 138 | Claus Kevin | ||||
| 139 | BH SRSUNTOUR | 山田 将輝 | |||
| 女子ソロ | |||||
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 141 | リミテッドチーム846 | 石田 恵 | |||
| 男子チーム | |||||
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 1 | RIDEWORKS | 中島 謙 | 松本 元志 | 濱中 康志 | 船津 大輔 |
| 2 | 岩井商会レーシングFY | 藤川 正人 | 吉水 統威 | ||
| 3 | SUNZOKU | 山田 修弘 | 西村 修 | 遠藤 達良 | |
| 4 | チーム26インチ | 東森 稔 | 鈴木 毅典 | ||
| 5 | ひろ整骨院 | 高橋 博之 | 福田 利秀 | 冨士川 史郎 | |
| 6 | DECOJA RACING TEAM | 舛野 亮 | 古崎 潤 | 八木 汰珠 | |
| 7 | きゅうべえsports | 斉木 秀和 | 杉村 英太郎 | 横田 義之 | |
| 8 | きゅうべえsports | 山中 功 | 丸岡 仁登 | 永井 孝之 | |
| 9 | FUKADAまじりんぐ 50's | 大西 弘 | 立山 照幸 | 内田 晴康 | |
| 10 | チームアクオード ベテランズ | 溝上 陽一 | 津曲 博樹 | 兵庫 宏昭 | |
| 11 | チーム ガチャピンとリミテッド チーム 846 | 木下 聡之 | 多端 亮 | 三田 雅之 | |
| 12 | チーム ガチャピン | 木下 雄介 | 酒井 孝典 | 松原 正典 | 山口 高弘 |
| 13 | Club La.sista Offroad team 40s | 宮城 義一 | 林 延彦 | 田井 善久 | |
| 14 | freeride-三人の忍 | 望田 保 | 氏原 智成 | 福井 喬 | |
| 15 | 矢島工務店 | 松岡 靖之 | 福島 陽児 | 塩谷 浩三 | |
| 16 | トムスクラフト バナナ | 北島 寛大 | 奥井 敏之 | 小森 伸弘 | |
| 17 | Team河内長野 | 常深 貞昌 | 岡田 真典 | 清水 慎一郎 | 山本 武司 |
| 18 | Team-NR さわにし | 澤田 明人 | 西尾 清史 | ||
| 男女混合チーム | |||||
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 21 | 魁みやこ塾 | 目黒 元康 | 森田 宮子 | 橋本 敦史 | 田中 啓之 |
| 22 | チームアクオード 若 | 大倉 太一 | 稲生 修一 | 巽 衣代 | |
| 23 | Club La.sista Offroad team 王滝’s | 池本 眞一 | 藤井 裕 | 大西 浩子 | |
| 24 | 矢島工務店 山が好き | 塩谷 明彦 | 福島 愛 | 古村 隆充 | 松田 祐樹 |
| 25 | トムスクラフト リンゴ | 鈴木 健太 | 東 陽子 | ||
| 26 | Team-NR たけちゃんず | 長島 賢 | 竹岡 健治 | 下津 千賀子 | |
| 27 | Team-NR やまこ | 柏木 輝昭 | 山本 幸子 | 中塚 裕也 | |
| キッズ混合チーム | |||||
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 31 | Team-NR レオ | 遠藤 ゆずな | 遠藤 怜央 | 戸柱 稔 | |
| 32 | 2020Limited | 石田 明莉 | 山口 敬立 | 鮒子田 佑人 | |
| 33 | ナカザワジム | 小西 碧 | 小西 蒼希 | ||
| ジュニア混合チーム | |||||
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 41 | 2020Limited | 菅原 清太 | 山本 大督 | ||
| 42 | Team-NR Show5 | 辻本 晶彦 | 辻本 翔悟 | 堀井 和昭 | |
| 43 | 2020Limited Wコウキ | 岡野 耕希 | 木下 幸紀 | ||
| 44 | ProRide こうや&そうへい | 山口 創平 | 加藤 昴也 | ||
| 200歳チーム | |||||
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 51 | ポルポMTB耐久部。 | 岸本 泰浩 | 永森 直子 | 平尾 尚利 | 和気 高広 |
| 52 | トムスクラフトアダルトマウンテン倶楽部201 | 下井 修司 | 玉村 一彰 | 谷口 幸洋 | 宮上 隆幸 |
| 53 | CHARGEまじりんぐ | 大西 喜代利 | 臼井 良彦 | 舟木 和智普 | 岩田 修 |
| 54 | チームアクオード 200 | 田中 聡史 | 宮崎 英司 | 難波 隆之 | 仲 雅康 |
| ファミリーチーム | |||||
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 61 | ふと足猿の親子。 | 松島 毅 | 松島 大蔵 | ||
| 62 | 太田夫妻 | 太田 憲宏 | 太田 智恵 | ||
| 63 | Club La.sista Offroad team 親子鷹 | 藤川 朋志 | 藤川 幹太 | ||
