
| 男子ソロ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 1 | 北陸ドロタボウ新入り | 池見 真一 | |||
| 2 | 泉 一成 | ||||
| 3 | まんぷろ | 宮下 貴義 | |||
| 4 | まんぷろ | 窪田 利博 | |||
| 5 | 成山 悟司 | ||||
| 6 | やました とおる | ||||
| 7 | 2020Limited | 岡野 耕希 | |||
| 8 | 山田 将輝 | ||||
| 男子チーム | |||||
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 11 | チームKHS2 | 静岡 弘明 | 広津 孝治 | 北山 稔 | 嶋本 諒 |
| 12 | MOUNT DIEGO | 山口 直樹 | 岩崎 賀則 | 猿谷 優一 | 濱浦 大将 |
| 13 | Neighbors RT | 石川 トモキ | 内田 安彦 | ||
| 14 | トンデモクラブ | 田中 良平 | 小村 勇登 | ||
| 15 | トンデモクラブT | 藤田 健太郎 | 大田 泰嗣 | 又井 秀人 | |
| キッズ混合チーム | |||||
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 18 | かまくら | 鎌倉 信弘 | 鎌倉 敏明 | 鎌倉 望 | |
| 19 | 金沢太足家族 | 松島 毅 | 松島 大蔵 | ||
| 20 | チビ846ず | 鮒子田 佑人 | 鮒子田 昌広 | 豊田 悠月 | |
