
| 男子ソロ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 1 | ネイバーズ・パワーキック | 宮本 光則 | |||
| 2 | 泉 一成 | ||||
| 男子チーム | |||||
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 11 | トンデモクラブ T | 南 政秀 | 藤田 健太郎 | ||
| 12 | トンデモクラブ N | 田中 良平 | 曽我部 秀宣 | ||
| キッズ混合チーム | |||||
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 21 | パンダ親子 | 宮前 浩 | 宮前 耀 | ||
| 22 | まつたけきくぞう組 | 松島 毅 | 松島 大蔵 | 松島 菊子 | |
| 23 | トンデモクラブ O | 中嶋 茂樹 | 南 翔大 | 大田 泰嗣 | |
| 24 | おんぶにだっこagain | 菅生 弘己 | 長谷部 瑠太 | ||
| 200歳チーム | |||||
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 31 | Team 200 | 静岡 弘明 | 岸川 優一 | 北山 稔 | 広津 孝治 |
