
Japan Super Masters Games Series 2018 2nd
| Masters30-39 Man | ||
|---|---|---|
| BibNo | NAME | TEAM |
| 1 | 柴田 宗幸 | 京都MTB朝ライド |
| 2 | 村上 敦志 | 京都MTB朝ライド |
| Masters40-49 Man | ||
| BibNo | NAME | TEAM |
| 11 | 堂野前 克典 | Sonic-Racing/SRAM |
| 12 | 足立 磨砂幸 | 京都MTB朝ライド |
| 13 | 山本 和広 | cycle master |
| 15 | 中村 晃裕 | 日農自転車部 |
| 16 | 溝杭 亮二 | 京都MTB朝ライド |
| 17 | 古谷 崇 | サイクルマスター |
| 18 | 真銅 申一 | |
| 19 | 自檀地 崇 | シルクロード |
| 20 | 水谷 拓也 | BUCYO COFFEE/CLT Cycling Team |
| 21 | 岡部 智仁 | OrangeMania |
| 22 | 石川 正道 | Champion System Japan Test Team |
| 23 | 大橋 優 | TeamPoppo/なんちゃってバイカーズ |
| 24 | 松原 正典 | チーム・ガチャピン |
| 25 | 池亀 英樹 | Team ARI |
| 26 | 藤原 友秀 | DECOJA RACING TEAM |
| 27 | 荒関 徹 | BOBBISH tbr |
| 28 | 永井 聖剛 | Patz3 Racing |
| 29 | 高井 一平 | ボナペティ |
| 30 | 森 峰明 | 京都MTB朝ライド |
| 31 | 伊澤 一嘉 | Tonic CX Team Japan |
| 32 | 柿本 哲治 | チーム36隊 |
| Masters50-59 Man | ||
| BibNo | NAME | TEAM |
| 41 | 有持 真人 | Team ARI |
| 42 | 中津 顕 | WP KYOTO |
| 43 | 橋本 寛二 | チームダックスフンド |
| 44 | 伊藤 美智也 | チーム泥プロ・サカイ |
| 45 | 坂田 秀貴 | Club La.sista Offroad Team |
| 46 | 樋口 一志 | MTBO-JAPAN |
| 47 | 奥村 憲央 | Club La.sista Offroad Team |
| 48 | 児玉 洋 | 日農自転車部 |
| 49 | 増田 謙一 | OrangeMania |
| Masters60-69 Man | ||
| BibNo | NAME | TEAM |
| 61 | 平野 拡稔 | Mile Post BMC Racing |
| 62 | 宮本 光則 | ネイバーズ |
| Masters30-39 Woman | ||
| BibNo | NAME | TEAM |
| 71 | 村上 友梨 | champignon et tete rasee |
| Masters40-49 Woman | ||
| BibNo | NAME | TEAM |
| 82 | 水谷 有紀子 | BUCYO COFFEE/CLT Cycling Team |
| 83 | 遠藤 ゆずな | Team-NR |
