
| 4時間チームエンデューロ | |||||
| 男子ソロ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 1 | TOPEAK ERGON RACING TEAM | 池田 祐樹 | |||
| 2 | 中原 義貴 | ||||
| 3 | 古谷 広志 | ||||
| 4 | チームケンウルフ | 武隈 規敏 | |||
| 5 | 大阪市立大学サイクリング部OB会 | 石田 雅史 | |||
| 6 | 小林 良二 | ||||
| 7 | チームケンウルフ | 亀倉 寛尚 | |||
| 8 | 京都岩井商会レーシング | 田淵 昂 | |||
| 9 | hakusei MTB部 | 上野 昭夫 | |||
| 男子チーム | |||||
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 11 | ジェイピースポーツグルーブ | 神谷 基成 | 川滝 昌利 | 前田 明彦 | |
| 12 | 浴衣レーシング | 守分 佑介 | 木下 強 | ||
| 13 | ストラーダライダーズ 一念発起 | 山本 朋貴 | 大崎 雅信 | 坂本 陽介 | |
| 14 | シャドウワークス | 疋田 優二 | 北川 幸徳 | テラダ ヒトシ | 佐々木 拓 |
| 15 | ストラーダライダーズ 千客万来 | 日比 淳夫 | 福島 淳二 | ||
| 16 | ストラーダライダーズ 意気投合 | 西原 英則 | 森野 晃司 | ||
| 17 | チーム ガチャピンとlimited846 | 木下 聡之 | 松原 正典 | ||
| 18 | Club La.sista Offroad Team ニノモドキ | 宮城 義一 | 勝井 達也 | ||
| 男女混合チーム | |||||
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 21 | Club La.sista Offroad Team CJ組 | 林 延彦 | 平田 千枝 | 田井 善久 | |
| 22 | Limited team 846 SHOW2’s | 長谷部 瑠太 | 竹中 珠央 | ||
| キッズ混合チーム | |||||
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 31 | はせべさとみファンクラブ | 松島 毅 | 松島 大蔵 | 松島 菊子 | |
| 32 | 矢島工務店快 | 福島 陽児 | 塩谷 快都 | 山根 大空 | 松岡 孝司 |
| 33 | 矢島工務店 琢 | 塩谷 浩三 | 本田 琢晃 | 谷中 大輔 | 松田 祐樹 |
| 34 | 関西アドバン | 西原 裕樹 | 西原 夕華 | 松山 海司 | |
| 35 | Limited team 846 兄弟の力 | 佐藤 志音 | 佐藤 那音 | ||
| 36 | Limited team 846 SHOW3's | 鮒子田 昌広 | 豊田 悠月 | 宮城 太一 | |
| ジュニア混合チーム | |||||
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 41 | 矢島工務店 東海ラジオ聞いてね! | 塩谷 明彦 | 塩谷 浩都 | 古村 太一 | 松岡 靖之 |
| 42 | ProRide S&S | 山口 創平 | 柚木 伸元 | ||
| 43 | Limited team 846 めざせ優勝 | 谷畑 希一 | 鮒子田 佑人 | ||
