
| Japan Super Kids XCO | ||
| 男子カデット | ||
|---|---|---|
| BibNo | Rider | チーム名 |
| 1 | 廣田 樹一 | TCKR |
| 2 | 河村 元 | Limited team 846 |
| 3 | 谷畑 希一 | Limited team 846 |
| 4 | 鮒子田 佑人 | Limited team 846 |
| 女子カデット | ||
| BibNo | Rider | チーム名 |
| 11 | 竹中 希春 | Limited team 846 |
| 男子キッズA | ||
| BibNo | Rider | チーム名 |
| 21 | 松山 海司 | 関西アドバン |
| 22 | 安藤 優作 | RTアプローズ |
| 23 | 山中 碧仁 | TCKR |
| 24 | 堂上 駿介 | Biketeam回転木馬 |
| 25 | 中尾 涼介 | フォアライン |
| 26 | 佐藤 志音 | Limited team 846 |
| 27 | 阪根 康太 | Limited team 846 |
| 女子キッズA | ||
| BibNo | Rider | チーム名 |
| 31 | 福山 颯希 | |
| 32 | 西原 夕華 | |
| 33 | 綱嶋 凛々音 | |
| 男子キッズB | ||
| BibNo | Rider | チーム名 |
| 41 | 山中 祐輝 | TCKR |
| 42 | 吉永 眞之介 | Biketeam回転木馬 |
| 43 | 南 翔太 | トンデモクラブ |
| 44 | 豊田 悠月 | Limited team 846 |
| 45 | 鮒子田 昌広 | Limited team 846 |
| 46 | 長谷部 瑠太 | Limited team 846 |
| 女子キッズB | ||
| BibNo | Rider | チーム名 |
| 51 | 廣田 莉子 | TCKR |
| 52 | 竹中 珠央 | Limited team 846 |
| 男子キッズC | ||
| BibNo | Rider | チーム名 |
| 61 | 福山 幹人 | |
| 62 | 武政 吟篤 | ELEVEN |
| 63 | 永田 海晴 | |
| 64 | 永田 虹晴 | |
| 65 | 佐藤 那音 | Limited team 846 |
| 66 | 阪根 全哉 | Limited team 846 |
| 女子キッズC | ||
| BibNo | Rider | チーム名 |
| 71 | 齋藤 結陽 | ELEVEN |
| 72 | 吉永 あさひ | Biketeam回転木馬 |
