
| Japan Super Kids XCO | ||
| 男子カデット | ||
|---|---|---|
| BibNo | Rider | チーム名 |
| 1 | 上田 真太郎 | Limited team 846 |
| 2 | 谷畑 希一 | Limited team 846 |
| 3 | 河村 元 | Limited team 846 |
| 4 | 水谷 啓人 | Limited team 846 |
| 5 | 鮒子田 佑人 | Limited team 846 |
| 男子キッズA | ||
| BibNo | Rider | チーム名 |
| 11 | 松山 海司 | 関西アドバン |
| 12 | 中尾 涼介 | フォアライン |
| 13 | 佐藤 志音 | Limited team 846 |
| 14 | 松原 治希 | チーム・ガチャピン |
| 15 | 阪根 康太 | Limited team 846 |
| 16 | 田中 楓月 | チームダックスフンド |
| 女子キッズA | ||
| BibNo | Rider | チーム名 |
| 21 | 西原 夕華 | 関西アドバン |
| 男子キッズB | ||
| BibNo | Rider | チーム名 |
| 31 | 田中 遼介 | チームダックスフンド |
| 32 | 平川 晴規 | |
| 33 | 長谷部 瑠太 | Limited team 846 |
| 34 | 宮城 太一 | Club La.sista Offroad team |
| 35 | 豊田 悠月 | Limited team 846 |
| 36 | 鮒子田 昌広 | Limited team 846 |
| 男子キッズC | ||
| BibNo | Rider | チーム名 |
| 41 | 佐藤 那音 | Limited team 846 |
| 42 | 阪根 全哉 | Limited team 846 |
| 女子キッズC | ||
| BibNo | Rider | チーム名 |
| 51 | 松島 菊子 | Limited team 846 |
| 52 | 齋藤 結陽 | Limited team 846 |
