
| Japan Super Kids XCO | ||
| 男子カデット | ||
|---|---|---|
| BibNo | Rider | チーム名 |
| 1 | 上田 真太郎 | Limited team846 |
| 2 | 谷畑 希一 | Limited team846 |
| 3 | 佐藤 志音 | Limited team 846 |
| 4 | 中尾 涼介 | |
| 女子カデット | ||
| BibNo | Rider | チーム名 |
| 11 | 西原 夕華 | 関西アドバン |
| 男子キッズA | ||
| BibNo | Rider | チーム名 |
| 21 | 松原 治希 | チーム・ガチャピン |
| 22 | 松山 海司 | |
| 23 | 宮城 太一 | Club La.sista Offroad Team |
| 24 | 豊田 悠月 | Limited team846 |
| 25 | 阪根 康太 | Limited team846 |
| 女子キッズA | ||
| BibNo | Rider | チーム名 |
| 31 | 福山 颯希 | |
| 32 | 奥本 梨乃 | |
| 男子キッズB | ||
| BibNo | Rider | チーム名 |
| 41 | 長谷部 瑠太 | Limited team846 |
| 42 | 伊藤 隆聖 | |
| 43 | 佐藤 那音 | Limited team 846 |
| 44 | 森本 貴汐 | ELEVEN |
| 男子キッズC | ||
| BibNo | Rider | チーム名 |
| 61 | 伊藤 輝聖 | |
| 62 | 阪根 全哉 | Limited team846 |
