
Japan Super Masters Games Series 2018 Season final
| Masters30-39 Man | ||
|---|---|---|
| BibNo | NAME | TEAM |
| 1 | 柴田 宗幸 | 京都MTB朝ライド |
| 8 | 村上 敦志 | 京都MTB朝ライド |
| 18 | 辻 将明 | Moist Plug |
| 31 | 上原 元樹 | BIKERANCH/takebow-tune_Bikeworks |
| 32 | 森 峰明 | 京都MTB朝ライド |
| 33 | 疋田 優二 | シャドウワークス |
| Masters40-49 Man | ||
| BibNo | NAME | TEAM |
| 3 | 大橋 優 | TeamPoppo/なんちゃってバイカーズ |
| 7 | 堂野前 克典 | Sonic-Racing/SRAM |
| 9 | 足立 磨砂幸 | 京都MTB朝ライド |
| 12 | 溝杭 亮二 | 京都MTB朝ライド |
| 17 | 山本 和広 | cycle master |
| 19 | 中村 晃裕 | 日農自転車部 |
| 23 | 宮城 義一 | Club La.sista Offroad Team |
| 24 | 林 延彦 | Club La.sista Offroad Team |
| 41 | 自檀地 崇 | シルクロード |
| 42 | 石川 正道 | Champion System Japan Test Team |
| 43 | 松原 正典 | チーム・ガチャピン |
| 44 | 石田 雅史 | 大阪市立大学サイクリング部OB会 |
| 45 | 那須 宏幸 | チームガチャピンSKY・RC |
| 46 | 岩崎 幸太 | Rabbit Street 江坂店 |
| 47 | 増田 慎也 | Club La.sista Offroad Team |
| 48 | 三田 雅之 | チーム ガチャピン |
| 49 | 燈田 圭介 | 少女隊FUTURE |
| 50 | 兵頭 圭児 | Club La.sista Offroad Team |
| Masters40-49 Woman | ||
| BibNo | NAME | TEAM |
| 4 | 遠藤 ゆずな | Team-NR |
| 10 | 平田 千枝 | Club La.sista Offroad Team |
| 14 | 水谷 有紀子 | BUCYO COFFEE/CLT Cycling Team |
| Masters50-59 Man | ||
| BibNo | NAME | TEAM |
| 2 | 有持 真人 | Team ARI |
| 6 | 中津 顕 | WP KYOTO |
| 13 | 奥村 憲央 | Club La.sista Offroad Team |
| 15 | 高畑 樹男 | KAZAMIDORI |
| 20 | 伊藤 美智也 | チーム泥プロ・サカイ |
| 21 | 橋本 寛二 | チームダックスフンド |
| 22 | 坂田 秀貴 | Club La.sista Offroad Team |
| 25 | 児玉 洋 | 日農自転車部 |
| 26 | 樋口 一志 | MTBO-JAPAN |
| 61 | 奥山 重樹 | Mt,HASE321 |
| 62 | 梶原 浩 | チームNR |
| 63 | 山脇 勇政 | チームてるぞう |
| Masters60-69 Man | ||
| BibNo | NAME | TEAM |
| 5 | 平野 拡稔 | Mile Post BMC Racing |
| 11 | 宮本 光則 | ネイバーズ |
| 16 | 神谷 馨 | abare-g |
