
| Japan Super Kids XCO | ||
| 男子カデット | ||
|---|---|---|
| BibNo | Rider | チーム名 |
| 1 | 谷畑 希一 | Limited team 846 |
| 2 | 中尾 涼介 | フォアライン |
| 3 | 鮒子田 佑人 | Limited team 846 |
| 女子カデット | ||
| BibNo | Rider | チーム名 |
| 11 | 西原 夕華 | |
| 12 | 美濃羽 ひかり | mino |
| 男子キッズA | ||
| BibNo | Rider | チーム名 |
| 21 | 豊田 悠月 | Limited team 846 |
| 22 | 鮒子田 昌広 | Limited team 846 |
| 女子キッズA | ||
| BibNo | Rider | チーム名 |
| 31 | 嘉村 玲亜 | Limited team 846 |
| 32 | 美濃羽 あさひ | mino |
| 男子キッズB | ||
| BibNo | Rider | チーム名 |
| 41 | 伊藤 隆聖 | |
| 42 | 瀬戸山 紀介 | |
| 43 | 小室 惺 | Limited team 846 |
| 44 | 古井 鉄人 | 輪心wheelsoul bikeworks |
| 45 | 長谷部 瑠太 | Limited team 846 |
| 女子キッズB | ||
| BibNo | Rider | チーム名 |
| 51 | 齋藤 結陽 | Limited team 846 |
| 男子キッズC | ||
| BibNo | Rider | チーム名 |
| 61 | 伊藤 輝聖 | |
| 62 | 安藤 潤平 | RTアプローズ |
