
| Japan Super Kids XCO | ||
| 男子カデット | ||
|---|---|---|
| BibNo | Rider | チーム名 |
| 1 | 水谷 啓人 | Limited team 846 |
| 2 | 佐藤 志音 | Limited team 846 |
| 3 | 鮒子田 佑人 | Limited team 846 |
| 女子カデット | ||
| BibNo | Rider | チーム名 |
| 11 | 篠原 彩緒 | |
| 男子キッズA | ||
| BibNo | Rider | チーム名 |
| 21 | 豊田 悠月 | Limited team 846 |
| 22 | 松原 治希 | チーム・ガチャピン |
| 23 | 鮒子田 昌広 | Limited team 846 |
| 女子キッズA | ||
| BibNo | Rider | チーム名 |
| 31 | 嘉村 玲亜 | Limited team 846 |
| 32 | 福山 颯希 | |
| 男子キッズB | ||
| BibNo | Rider | チーム名 |
| 41 | 小室 惺 | Limited team 846 |
| 42 | 福山 幹人 | |
| 43 | 篠原 鴎丞 | |
| 44 | 長谷部 瑠太 | Limited team 846 |
