
| 3時間チームエンデューロ | |||||
| 男子ソロ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 1 | チーム泥プロ・サカイ | 伊藤 美智也 | |||
| 2 | ビワONEメテオ | 守分 佑介 | |||
| 3 | 小林 良二 | ||||
| 4 | 真銅 申一 | ||||
| 5 | 可児市バイシクルガーディアンズ | 千葉 健作 | |||
| 6 | 木下 強 | ||||
| 7 | RIDE ON★Hi-SPEED DIRT | 東山 明彦 | |||
| 8 | ボナペティ | 松岡 亮 | |||
| 9 | WP KYOTO | 中津 顕 | |||
| 10 | Club La.sista Offroad Team | 増田 慎也 | |||
| 11 | 林 錬磨 | ||||
| 12 | 京都MTB朝ライド | 足立 磨砂幸 | |||
| 男子チーム | |||||
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 21 | Liter Class Aチーム | 岡 拓也 | 北川 陽太 | ||
| 22 | Liter Class Bチーム | 伊澤 広大 | 山本 直樹 | ||
| 23 | 自檀地 崇 | 田中 信行 | |||
| 24 | 銀輪倶楽部 | 仲本 佳央 | 今井 靖夫 | 江頭 裕士 | 大久保 洋二 |
| 25 | diarchy | 川崎 広道 | 藤井 正基 | 野瀬 晃男 | |
| 26 | シャドウワークス | 疋田 優二 | 北川 幸徳 | 佐々木 拓 | 寺田 仁 |
| 27 | team motopink | 石角 充弘 | 松野 宗一 | 平井 敏則 | |
| 女子チーム | |||||
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 31 | Team Ontember | 竹中 希春 | 福山 颯希 | 竹中 珠央 | |
| 男女混合チーム | |||||
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 41 | SD26 | 岡本 弘文 | 花木 雅俊 | 荒尾 盛人 | 箭浪 千恵 |
| 42 | 水谷家 | 水谷 拓也 | 水谷 有紀子 | ||
| 43 | 京都MTB朝ライド | 柴田 宗幸 | 柴田 千尋 | ||
| 44 | 矢島工務店 tomo | 塩谷 明彦 | 碓井 朋子 | 西 一仁 | 岸本 知久 |
| 45 | Limited team 846 KAK | 谷畑 希一 | 篠原 彩緒 | 水谷 啓人 | |
| キッズ混合チーム | |||||
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 51 | 可児市バイシクルガーディアンズ | 千葉 江梨 | 千葉 瑞姫 | 千葉 凜乃 | 千葉 乙夏 |
| 52 | チーム・ガチャピン | 松原 正典 | 松原 治希 | ||
| 53 | 矢島工務店 Kai | 福島 陽児 | 塩谷 快都 | 山根 大空 | |
| 54 | 矢島工務店 taka | 塩谷 浩三 | 本田 琢晃 | 松田 祐樹 | |
| 55 | Limited team 846 YS | 鮒子田 佑人 | 佐藤 志音 | ||
| キッズオンリーチーム | |||||
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 61 | Limited team 846 RYM | 嘉村 玲亜 | 豊田 悠月 | 鮒子田 昌広 | |
| 62 | Limited team 846 ROS | 長谷部 瑠太 | 篠原 鴎丞 | 小室 惺 | |
