
Japan Super Masters Games Series 2019 1st
| Masters30-39 Man | ||
|---|---|---|
| BibNo | NAME | TEAM |
| 1 | 上原 元樹 | BIKERANCH/takebow-tune_Bikeworks |
| 2 | 岡本 紘幸 | |
| 9 | 村上 敦志 | 京都MTB朝ライド |
| 31 | 辻 将明 | Moist Plug |
| 32 | 松本 章広 | |
| 33 | 北尾 宜久 | 京都MTB朝ライド |
| 34 | 臼井 哲也 | シマノドリンキング |
| Masters30-39 Woman | ||
| BibNo | NAME | TEAM |
| 10 | 柴田 千尋 | 京都MTB朝ライド |
| Masters40-49 Man | ||
| BibNo | NAME | TEAM |
| 11 | 森 峰明 | 京都MTB朝ライド |
| 14 | 増田 慎也 | Club La.sista Offroad Team |
| 16 | 溝杭 亮二 | 京都MTB朝ライド |
| 41 | 自檀地 崇 | シルクロード |
| 42 | 新木 一宏 | 京都MTB朝ライド |
| 43 | 松田 英裕 | BASILISCUS |
| 44 | 兵頭 圭児 | Club La.sista Offroad Team |
| 45 | 堺 章吾 | |
| 46 | 大橋 優 | TeamPoppo/なんちゃってバイカーズ |
| 47 | 牧野 貴文 | BLUE DRAGON |
| 48 | 田井 善久 | Club La.sista Offroad Team |
| 49 | 山本 和広 | cycle master |
| 50 | 古谷 崇 | サイクルマスター |
| 51 | 吉元 健太郎 | チーム鳴木屋 |
| 52 | 横田 義之 | Dtf. Lab |
| 53 | 宮城 義一 | Club La.sista Offroad Team |
| 54 | 堂野前 克典 | Sonic-Racing/SRAM |
| Masters40-49 Woman | ||
| BibNo | NAME | TEAM |
| 6 | 水谷 有紀子 | BUCYO COFFEE/CLT Cycling Team |
| 12 | 平田 千枝 | Club La.sista Offroad Team |
| 13 | 松田 珠弥 | ASILISCUS |
| Masters50-59 Man | ||
| BibNo | NAME | TEAM |
| 3 | 水谷 拓也 | BUCYO COFFEE/CLT Cycling Team |
| 8 | 伊藤 美智也 | チーム泥プロ・サカイ |
| 15 | 高畑 樹男 | KAZAMIDORI |
| 17 | 足立 磨砂幸 | 京都MTB朝ライド |
| 19 | 真銅 申一 | |
| 61 | 小林 聖 | スワコレーシングチーム |
| 62 | 石田 雅史 | 大阪市立大学サイクリング部OB会 |
| 63 | 古川 昭浩 | asobicks |
| 64 | 丸畑 明彦 | カシャロ水曜夜練 |
| 65 | 今井 英樹 | SD26 |
| 66 | 林 延彦 | Club La.sista Offroad Team |
| 67 | 木下 聡之 | Limited team 846 |
| 68 | 五十嵐 勝男 | SNG |
| 69 | 桝 泰将 | VOLCAオードビーBOMA |
| Masters60-69 Man | ||
| BibNo | NAME | TEAM |
| 4 | 奥村 憲央 | Club La.sista Offroad Team |
| 5 | 宮本 光則 | ネイバーズ |
| 7 | 橋本 寛二 | チームダックスフンド |
| 18 | 神谷 馨 | abare-g |
