
| Japan Super Kids XCO | ||
| 男子オープン | ||
|---|---|---|
| BibNo | Rider | チーム名 |
| 1 | 河村 元 | BikeTeam回転木馬 はじめ |
| 男子カデット | ||
| BibNo | Rider | チーム名 |
| 11 | 田中 楓月 | チームダックスフンド |
| 12 | 松山 海司 | Sonic-Racing/SRAM |
| 13 | 高井 鉄生 | ボナペティ |
| 14 | 鮒子田 佑人 | Limited team 846 |
| 15 | 佐藤 志音 | Limited team 846 |
| 男子キッズA | ||
| BibNo | Rider | チーム名 |
| 21 | 阪根 康太 | Limited team 846 |
| 22 | 田中 遼介 | チームダックスフンド |
| 23 | 伊藤 隆聖 | |
| 24 | 鮒子田 昌広 | Limited team 846 |
| 25 | 豊田 悠月 | Limited team 846 |
| 女子キッズA | ||
| BibNo | Rider | チーム名 |
| 31 | 嘉村 玲亜 | Limited team 846 |
| 男子キッズB | ||
| BibNo | Rider | チーム名 |
| 41 | 高間 凱也 | |
| 42 | 伊藤 輝聖 | |
| 43 | 長谷部 瑠太 | Limited team 846 |
| 44 | 佐藤 那音 | Limited team 846 |
| 45 | 小室 惺 | Limited team 846 |
| 女子キッズB | ||
| BibNo | Rider | チーム名 |
| 51 | 齋藤 結陽 | Limited team 846 |
| 52 | 松島 菊子 | Limited team 846 |
| 男子キッズC | ||
| BibNo | Rider | チーム名 |
| 61 | 阪根 全哉 | Limited team 846 |
| 62 | 高井 好誠 | ボナペティ |
| 女子キッズC | ||
| BibNo | Rider | チーム名 |
| 71 | 加藤 葵 | Bikeworks回転木馬 |
