
Japan Super Masters Games Series 2019 2nd
| Masters30-39 Man | ||
|---|---|---|
| BibNo | NAME | TEAM |
| 1 | 岡本 紘幸 | |
| 2 | 上原 元樹 | BIKERANCH/takebow-tune_Bikeworks |
| 8 | 村上 敦志 | 京都MTB朝ライド |
| 14 | 北尾 宜久 | 京都MTB朝ライド |
| 17 | 臼井 哲也 | シマノドリンキング |
| 19 | 松本 章広 | |
| 31 | 堺 章吾 | パワースポーツ・SICK |
| 32 | 山根 大輔 | Kochi CTC |
| Masters40-49 Man | ||
| BibNo | NAME | TEAM |
| 7 | 森 峰明 | 京都MTB朝ライド |
| 9 | 藤原 友秀 | DECOJA RACING TEAM |
| 10 | 高井 一平 | ボナペティ |
| 11 | 吉元 健太郎 | チーム鳴木屋 |
| 12 | 増田 慎也 | Club La.sista Offroad Team |
| 16 | 溝杭 亮二 | 京都MTB朝ライド |
| 20 | 山本 和広 | cycle master |
| 41 | 自檀地 崇 | シルクロード |
| 42 | 新木 一宏 | 京都MTB朝ライド |
| 43 | 兵頭 圭児 | Club La.sista Offroad Team |
| 44 | 牧野 貴文 | BLUE DRAGON |
| 45 | 田井 善久 | Club La.sista Offroad Team |
| 46 | 横田 義之 | Dtf. Lab |
| Masters40-49 Woman | ||
| BibNo | NAME | TEAM |
| 47 | 加納 尚子 | 京都岩井商会レーシング |
| Masters50-59 Man | ||
| BibNo | NAME | TEAM |
| 3 | 水谷 拓也 | BUCYO COFFEE/CLT Cycling Team |
| 13 | 足立 磨砂幸 | 京都MTB朝ライド |
| 18 | 林 延彦 | Club La.sista Offroad Team |
| 21 | 真銅 申一 | |
| 51 | 今井 英樹 | SD26 |
| 52 | 梶原 浩 | チームNR |
| 61 | 小嶋 功 | |
| 62 | 坂田 秀貴 | Club La.sista Offroad Team |
| 63 | 石田 雅史 | 大阪市立大学サイクリング部OB会 |
| Masters60-69 Man | ||
| BibNo | NAME | TEAM |
| 4 | 橋本 寛二 | チームダックスフンド |
| 5 | 奥村 憲央 | Club La.sista Offroad Team |
| 6 | 宮本 光則 | ネイバーズ |
| 15 | 神谷 馨 | abare-g |
