
| Japan Super Kids MTB Criterium 2019 | ||
| 男子カデット | ||
|---|---|---|
| BibNo | Rider | チーム名 |
| 1 | 上田 真太郎 | Limited team 846 |
| 2 | 佐藤 志音 | Limited team 846 |
| 3 | 河村 元 | Limited team 846 |
| 男子キッズA | ||
| BibNo | Rider | チーム名 |
| 11 | 松原 治希 | チーム・ガチャピン |
| 12 | 阪根 康太 | Limited team 846 |
| 13 | 宮城 太一 | Club La.sista Offroad Team |
| 14 | 荻野 岳弥 | |
| 15 | 平川 晴規 | |
| 16 | 鮒子田 昌広 | Limited team 846 |
| 女子キッズA | ||
| BibNo | Rider | チーム名 |
| 21 | 嘉村 玲亜 | Limited team 846 |
| 男子キッズB | ||
| BibNo | Rider | チーム名 |
| 31 | 佐藤 那音 | Limited team 846 |
| 32 | 長谷部 瑠太 | Limited team 846 |
| 33 | 小室 惺 | Limited team 846 |
| 女子キッズB | ||
| BibNo | Rider | チーム名 |
| 41 | 齋藤 結陽 | Limited team 846 |
| 男子キッズC | ||
| BibNo | Rider | チーム名 |
| 51 | 阪根 全哉 | Limited team 846 |
| 52 | 荻野 幹太 | |
