
Japan Super Masters Games Series 2019 3rd
| Masters30-39 Man | ||
|---|---|---|
| BibNo | NAME | TEAM |
| 1 | 岡本 紘幸 | |
| 4 | 上原 元樹 | BIKERANCH/takebow-tune_Bikeworks |
| 11 | 村上 敦志 | 京都MTB朝ライド |
| 14 | 北尾 宜久 | 京都MTB朝ライド |
| 17 | 臼井 哲也 | シマノドリンキング |
| 21 | 辻 将明 | Moist Plug |
| 26 | 松本 章広 | |
| 41 | 堺 章吾 | パワースポーツ・SICK |
| Masters40-49 Woman | ||
| BibNo | NAME | TEAM |
| 8 | 柴田 千尋 | 京都MTB朝ライド |
| 20 | 水野 奈緒美 | |
| Masters40-49 Man | ||
| BibNo | NAME | TEAM |
| 5 | 森 峰明 | 京都MTB朝ライド |
| 10 | 吉元 健太郎 | チーム鳴木屋 |
| 15 | 増田 慎也 | Club La.sista Offroad Team |
| 18 | 溝杭 亮二 | 京都MTB朝ライド |
| 22 | 山本 和広 | cycle master |
| 27 | 横田 義之 | Dtf. Lab |
| 29 | 宮城 義一 | Club La.sista Offroad Team |
| 30 | 田井 善久 | Club La.sista Offroad Team |
| 45 | 自檀地 崇 | シルクロード |
| 46 | 新木 一宏 | 京都MTB朝ライド |
| 47 | 兵頭 圭児 | Club La.sista Offroad Team |
| 48 | 牧野 貴文 | BLUE DRAGON |
| 49 | 馬場 智和 | |
| 50 | 濱本 義宏 | |
| 51 | 木下 泰一 | |
| 52 | 松原 正典 | チーム・ガチャピン |
| 53 | 藤井 晋作 | |
| 54 | 大賀 道博 | チーム輪心(わごころ) |
| 55 | 齊木 秀和 | |
| Masters40-49 Woman | ||
| BibNo | NAME | TEAM |
| 7 | 水谷 有紀子 | BUCYO COFFEE/CLT Cycling Team |
| 9 | 平田 千枝 | Club La.sista Offroad Team |
| Masters50-59 Man | ||
| BibNo | NAME | TEAM |
| 12 | 足立 磨砂幸 | 京都MTB朝ライド |
| 13 | 伊藤 美智也 | チーム泥プロ・サカイ |
| 19 | 林 延彦 | Club La.sista Offroad Team |
| 23 | 桝 泰将 | VOLCAオードビーBOMA |
| 24 | 梶原 浩 | チームNR |
| 25 | 真銅 申一 | |
| 28 | 丸畑 明彦 | カシャロ水曜夜練 |
| 31 | 五十嵐 勝男 | SNG |
| 61 | 有持 真人 | Team ARI |
| 62 | 今井 英樹 | SD26 |
| 63 | 小嶋 功 | |
| 64 | 三田 雅之 | チームガチャピン |
| Masters60-69 Man | ||
| BibNo | NAME | TEAM |
| 2 | 橋本 寛二 | チームダックスフンド |
| 3 | 奥村 憲央 | Club La.sista Offroad Team |
| 6 | 宮本 光則 | ネイバーズ |
| 16 | 神谷 馨 | abare-g |
