
| Japan Super Kids XCO | ||
| 男子カデット | ||
|---|---|---|
| BibNo | Rider | チーム名 |
| 1 | 阪根 康太 | Limited team 846 |
| 2 | 佐藤 志音 | Limited team 846 |
| 3 | 福島 愛都 | |
| 4 | 奥村 康生 | TEAMウイール |
| 女子カデット | ||
| BibNo | Rider | チーム名 |
| 11 | 奥村 仁美 | TEAMウイール |
| 男子キッズA | ||
| BibNo | Rider | チーム名 |
| 21 | 長谷部 瑠太 | Limited team 846 |
| 22 | 柴田 兼志 | |
| 23 | 伊藤 隆聖 | |
| 24 | 山中 祐輝 | |
| 25 | 南 翔大 | |
| 26 | 鮒子田 昌広 | Limited team 846 |
| 女子キッズA | ||
| BibNo | Rider | チーム名 |
| 31 | 齋藤 結陽 | Limited team 846 |
| 32 | 廣田 莉子 | |
| 33 | 嘉村 玲亜 | Limited team 846 |
| 男子キッズB | ||
| BibNo | Rider | チーム名 |
| 41 | 瀬戸山 紀介 | |
| 42 | 伊藤 輝聖 | |
| 43 | 阪根 全哉 | Limited team 846 |
| 44 | 佐藤 那音 | Limited team 846 |
| 45 | 小室 惺 | Limited team 846 |
| 女子キッズB | ||
| BibNo | Rider | チーム名 |
| 51 | 松島 菊子 | Limited team 846 |
| 男子キッズC | ||
| BibNo | Rider | チーム名 |
| 61 | 石井 陽也 | |
| 62 | 石井 暁也 | |
