
| Japan Super Kids XCO | ||
| 男子カデット | ||
|---|---|---|
| BibNo | Rider | チーム名 |
| 1 | 田中 楓月 | チームダックスフンド |
| 2 | 松原 治希 | チーム・ガチャピン |
| 3 | 佐藤 志音 | Limited Team 846 |
| 4 | 松山 海司 | Sonic-Racing/SRAM |
| 5 | 山中 碧仁 | TCKR |
| 男子キッズA | ||
| BibNo | Rider | チーム名 |
| 11 | 鮒子田 昌広 | Limited Team 846 |
| 12 | 長谷部 瑠太 | Limited Team 846 |
| 13 | 田中 遼介 | チームダックスフンド |
| 14 | 伊藤 隆聖 | |
| 15 | 岩井 蒼旺 | |
| 16 | 南 翔大 | TCKR |
| 17 | 中井 柚希 | Sonic Racing/SRAM |
| 18 | 柴田 兼志 | |
| 19 | 小島 健吾 | |
| 20 | 山中 祐輝 | TCKR |
| 女子キッズA | ||
| BibNo | Rider | チーム名 |
| 31 | 齋藤 結陽 | Limited Team 846 |
| 32 | 大石 沙奈 | |
| 33 | 嘉村 玲亜 | Limited Team 846 |
| 34 | 廣田 莉子 | TCKR |
| 男子キッズB | ||
| BibNo | Rider | チーム名 |
| 41 | 中川 聖斗 | |
| 42 | 吉田 一優 | |
| 43 | 伊藤 輝聖 | |
| 44 | 岩井 啓 | |
| 45 | 小室 惺 | Limited Team 846 |
| 46 | 祗園 拳士郎 | |
| 47 | 佐藤 那音 | Limited Team 846 |
| 48 | 佐伯 駿太 | |
| 49 | 阪根 全哉 | Limited Team 846 |
| 女子キッズB | ||
| BibNo | Rider | チーム名 |
| 61 | 松島 菊子 | Limited Team 846 |
| 男子キッズC | ||
| BibNo | Rider | チーム名 |
| 71 | 野原 悠大 | |
| 72 | 大野 嶺 | |
| 73 | 渡邉 水翔 | |
| 74 | 大石 理人 | |
| 女子キッズC | ||
| BibNo | Rider | チーム名 |
| 81 | 中川 朋珈 | |
