
| 3時間チームエンデューロ | |||||
| 男子ソロ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 1 | チーム KOMS | 梶原 浩 | |||
| 2 | 木村 大介 | 木村 大介 | |||
| 3 | Limited Team 846 | 上田 真太郎 | |||
| 4 | チーム COSMIC | 奥井 潤 | |||
| 5 | Sonic-Racing/SRAM | 高井 一平 | |||
| 6 | チーム泥プロサカイ | 伊藤 美智也 | |||
| 7 | トムスクラフト雲ヶ畑RUTS | 菅生 弘己 | |||
| 8 | Limited Team 846 | 副島 達海 | |||
| 9 | ネイバーズ | 宮本 光則 | |||
| 10 | 山口 創平 | 山口 創平 | |||
| 女子ソロ | |||||
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 11 | 西原 夕華 | 西原 夕華 | |||
| 男子チーム | |||||
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 21 | きのごりさんとシケテルズ | 木下 聡之 | 中村 善宏 | 岩上 真也 | |
| 22 | 炭水化物大好き? | 船水 武 | 尾山 秋彦 | ||
| 23 | 29+27.5+26 | 東森 稔 | 鈴木 毅典 | 高萩 道信 | |
| 24 | Limted Team 846 中学生 | 水谷 啓人 | 谷畑 希一 | ||
| 男女混合チーム | |||||
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 31 | 矢島工務店 桃太郎 | 塩谷 明彦 | 福島 愛 | 松岡 孝司 | 松岡 靖之 |
| 32 | 矢島工務店 桃レンジャー | 松田 祐樹 | 碓井 朋子 | 山根 大空 | 林 直樹 |
| 33 | TCKR ヒロタ家 | 廣田 光彦 | 廣田 樹一 | 廣田 莉子 | |
| 34 | はせべさとみファンクラブ | 小室 渡 | 松島 毅 | 関口 正志 | 鮒子田 睦子 |
| 35 | BUCYO COFFE/Limited Team 846 保護者の会 | 水谷 拓也 | 水谷 有紀子 | ||
| ジュニア混合チーム | |||||
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 41 | TCKR F | 福島 孝 | 福島 愛都 | ||
| 42 | 矢島工務店 ピンクはいやや | 福島 陽児 | 本田 琢晃 | 西 一仁 | 古村 隆充 |
| 43 | Limited Team 846 YNY | 鮒子田 佑人 | 佐藤 那音 | 齋藤 結陽 | |
| 44 | Limited Team 846 SSK | 佐藤 志音 | 小室 惺 | 松島 菊子 | |
| キッズ混合チーム | |||||
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 51 | チームダックスフンド 田中家 | 田中 義晃 | 田中 楓月 | 田中 遼介 | |
| 52 | 小島 | 小島 知広 | 小島 郷子 | 小島 健吾 | 小島 千織里 |
| 53 | チーム・ガチャピン | 松原 正典 | 松原 治希 | ||
| 54 | Sonic-Racing/SRAM | 松山 海司 | 高井 鉄生 | 高井 好誠 | 中井 柚希 |
| 55 | TCKR YAMANAKA | 山中 賢史 | 山中 碧仁 | 山中 祐輝 | |
| キッズオンリーチーム | |||||
| BibNo | チーム名 | Rider1 | Rider2 | Rider3 | Rider4 |
| 61 | イナズマイレブン | 渡邉 水翔 | 大石 理人 | 吉田 一優 | 中川 聖斗 |
| 62 | SOKUSEKI | 伊藤 隆聖 | 伊藤 輝聖 | 柴田 兼志 | 南 翔太 |
| 63 | Limited Team 846 MRR | 鮒子田 昌広 | 嘉村 玲亜 | 長谷部 瑠太 | |
